Report ČNB

Přehled prodejů a odkupů

Počet vydaných a odkoupených podílových listů
(měsíční informační povinnost)



Měsíční report k : 30.04.2025



Název fondu Počet PL v ks Hodnota PL v Kč
UNIQA CZK Konto Odkoupené podílové listy 12 137 410 16 051 471,56
Vydané podílové listy 8 095 846 10 710 143,54
UNIQA EUR Konto Odkoupené podílové listy 81 482 067 95 456 199,04
Vydané podílové listy 74 829 302 87 737 874,22
UNIQA CEE Dluhopisový fond Odkoupené podílové listy 16 993 943 22 685 930,98
Vydané podílové listy 6 828 113 9 139 079,75
UNIQA CEE Akciový fond Odkoupené podílové listy 30 470 987 49 556 918,03
Vydané podílové listy 11 563 039 18 862 820,09
UNIQA Realitní fond Odkoupené podílové listy 7 185 865 9 788 932,96
Vydané podílové listy 9 140 943 12 483 844,67
UNIQA Selection Global Equity Odkoupené podílové listy 23 814 359 57 284 687,90
Vydané podílové listy 30 518 690 73 485 729,82
UNIQA Selection Emerging Equity Odkoupené podílové listy 9 569 500 10 901 020,04
Vydané podílové listy 18 869 366 21 397 429,92
UNIQA Selection Opportunities Odkoupené podílové listy 18 744 855 25 737 702,21
Vydané podílové listy 38 037 038 52 914 098,71
UNIQA Eurobond Odkoupené podílové listy 1 435 603 1 112 234,74
Vydané podílové listy 16 936 13 121,83
UNIQA Small Cap Portfolio Odkoupené podílové listy 5 623 926 7 074 830,57
Vydané podílové listy 13 670 666 17 169 807,42
UNIQA Future Trends Odkoupené podílové listy 86 650 74 336,16
Vydané podílové listy 14 370 689 12 079 743,53
UNIQA FUTURE TRENDS I Odkoupené podílové listy 86 650 74 336,16
Vydané podílové listy 14 370 689 12 079 743,53
UNIQA Future Trends Odkoupené podílové listy 86 650 74 336,16
Vydané podílové listy 14 370 689 12 079 743,53
UNIQA FUTURE TRENDS I Odkoupené podílové listy 86 650 74 336,16
Vydané podílové listy 14 370 689 12 079 743,53
UNIQA Future Trends Odkoupené podílové listy 0 0,00
Vydané podílové listy 0 0,00
UNIQA FUTURE TRENDS I Odkoupené podílové listy 0 0,00
Vydané podílové listy 0 0,00