Report ČNB

Přehled prodejů a odkupů

Počet vydaných a odkoupených podílových listů
(měsíční informační povinnost)



Měsíční report k : 30.04.2024



Název fondu Počet PL v ks Hodnota PL v Kč
UNIQA CZK Konto Odkoupené podílové listy 8 262 161 10 507 703,27
Vydané podílové listy 8 070 890 10 267 178,29
UNIQA EUR Konto Odkoupené podílové listy 91 479 956 105 206 230,99
Vydané podílové listy 81 521 115 93 829 499,01
UNIQA CEE Dluhopisový fond Odkoupené podílové listy 16 655 366 21 301 605,09
Vydané podílové listy 47 334 365 60 800 376,02
UNIQA CEE Akciový fond Odkoupené podílové listy 33 924 483 44 761 948,80
Vydané podílové listy 10 806 069 14 355 252,68
UNIQA Realitní fond Odkoupené podílové listy 12 738 498 16 119 704,56
Vydané podílové listy 7 029 462 8 894 041,93
UNIQA Selection Global Equity Odkoupené podílové listy 27 463 006 67 323 363,37
Vydané podílové listy 18 213 135 44 700 965,96
UNIQA Selection Emerging Equity Odkoupené podílové listy 14 757 773 17 161 365,19
Vydané podílové listy 12 614 586 14 626 995,28
UNIQA Selection Opportunities Odkoupené podílové listy 27 789 914 36 875 606,73
Vydané podílové listy 18 942 680 25 072 229,81
UNIQA Eurobond Odkoupené podílové listy 1 708 893 1 290 911,38
Vydané podílové listy 7 967 167 6 025 933,06
UNIQA Small Cap Portfolio Odkoupené podílové listy 7 817 226 10 950 553,77
Vydané podílové listy 8 068 969 11 246 527,13
UNIQA Future Trends Odkoupené podílové listy 34 854 33 351,60
Vydané podílové listy 1 132 999 1 078 915,16
UNIQA FUTURE TRENDS I Odkoupené podílové listy 34 854 33 351,60
Vydané podílové listy 1 132 999 1 078 915,16
UNIQA Future Trends Odkoupené podílové listy 34 854 33 351,60
Vydané podílové listy 1 132 999 1 078 915,16
UNIQA FUTURE TRENDS I Odkoupené podílové listy 34 854 33 351,60
Vydané podílové listy 1 132 999 1 078 915,16
UNIQA FUTURE TRENDS I Odkoupené podílové listy 0 0,00
Vydané podílové listy 0 0,00
UNIQA Future Trends Odkoupené podílové listy 0 0,00
Vydané podílové listy 0 0,00